| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2027 | 2 139 € | 2 519 € | 3 179 € | — |
| 10.01.2028 | 1 359 € | 1 739 € | 2 399 € | — |
| 24.01.2028 | 1 359 € | 1 739 € | 2 399 € | — |
| 07.02.2028 | 1 409 € | 1 789 € | 2 449 € | — |
| 21.02.2028 | 1 379 € | 1 759 € | 2 419 € | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)